A 2025-ös nyertesek:

Best of Show: Horch 500 Roadster 1934 Hans Naglreiter
Közönségdíj: Horch 500 Roadster 1934 Hans Naglreiter

A BYD különdíja Schacht Model H 1902 dr. Tacsi Sándor

A. kategória, II. VH előtti autók, a Millers Oils díja Wanderer W25K 1936 Loschán Csaba

B. kategória, 1945-1963 közötti európai autók, a Veterán Autó és Motor díja Alfa Romeo Touring Spider 1959 Kelemen János

C. kategória, 1964-1982 közötti európai autók Fiat 124 Familiare 1968 dr. Magyar Zoltán

D. kategória, 1983-2000 közötti európai autók Ferrari 308 GTB QV 1985 Szollinger Norbert

E. kategória, 1945 utáni tengerentúli autók Honda Jazz + Motocompo 1985 Varga Miklós Balázs

F. kategória, a brit autógyártás ikonjai Rover P6 2200 TC 1974 Neuberger Tamás

G. kategória, Star Cars, az autóMAGAZIN díja Ford Mustang Eleanor 1967 Sárváry István

A legszebb nyitott autó Cord L-29 1929 Nagy István

A legszebb sportkocsi Lancia Flaminia Touring GT 1960 dr. Kaáli Nagy Géza

A legjobb dizájn Wartburg 311 1963 Petrik Gyula

A Flohr Design különdíja Iso A3/C 1964 Bölcs Ádám

Balatonfüred város díja Buick Special 1953 Szabó Vilmos

A FIVA díja Mercedes W120 180B 1959 Berényi Zsolt

A MAVAMSZ díja MG TF 1500 1954 Panker Tamás

Az Austro Classic Magazin díja Bentley 3.5 Litre 1934 Valker Dávid

A Valent Classic különdíja Riley RME 1954 Rákóczi Tibor

A legszebb motorkerékpár Coventry-Eagle Flying 8 1926 Nagy István
Az Ötvös Csöpi 1/100-as verseny végeredménye:
| Végeredmény hibapont szerint | |||
| Helyezés | Rajtszám | Összpontszám | |
| 1 | 41 | Édes Levente | 12 |
| 2 | 33 | Gál István | 70 |
| 3 | 37 | Stoye Miklós | 81 |
| 4 | 2 | Serfőző István/ Benedek Nikolett | 94 |
| 5 | 1 | Pintér Emil / Pintér Ákos | 99 |
| 6 | 23 | Kövesdi Dénes/ Erdős Edina | 100 |
| 7 | 24 | Őrfalvy Árpád | 109 |
| 8 | 10 | Zsellér Gusztáv | 138 |
| 9 | 17 | Szojka János | 148 |
| 10 | 42 | dr. Néveri István | 148 |
| 11 | 31 | Farkas Péter | 161 |
| 12 | 29 | Söjtöri András | 172 |
| 13 | 30 | Bencsik Krisztián | 172 |
| 14 | 22 | Mátics Zoltán | 206 |
| 15 | 12 | Varga Zoltán/ Klemm Balázs | 210 |
| 16 | 27 | Siket Zoltán / Sulán Edina | 215 |
| 17 | 15 | Rohodi Mihály | 224 |
| 18 | 38 | Tomozi Balázs | 237 |
| 19 | 13 | Szádóczky Endre | 244 |
| 20 | 19 | Bruckner Martin | 276 |
| 21 | 49 | Kapus Krisztián | 280 |
| 22 | 34 | Simonyai Katalin | 287 |
| 23 | 9 | Turcsik István | 298 |
| 24 | 5 | Bíró Zoltán Imre | 343 |
| 25 | 32 | Szollinger Norbert | 347 |
| 26 | 3 | Baranya Pál | 355 |
| 27 | 35 | Vezsenyi József | 358 |
| 28 | 28 | Unger László | 382 |
| 29 | 8 | Lakatos Gábor | 386 |
| 30 | 18 | Tüske Tamás | 410 |
| 31 | 26 | Czombos Csaba / Czombos Zita | 430 |
| 32 | 21 | Samu Bianka / Samu Tamás | 469 |
| 33 | 20 | Walter László | 493 |
| 34 | 50 | Máthé Mátyás / Máthé Ági | 537 |
| 35 | 6 | Varga Miklós Balázs/ Antal Marianna | 564 |
| 36 | 16 | Kenyeres András | 644 |
| 37 | 43 | dr. Magyar Zoltán / Rónai Marci / Berényi Zsolt | 752 |
| 38 | 40 | Rommer Róbert | 806 |
| 39 | 39 | dr. Tóta Áron József | 838 |
| 40 | 7 | Papp Szilárd | 879 |
| 41 | 36 | Somogyi Jenő / Somogyiné Simon Erzsébet | 1605 |













































































